

市場一部:0571-28812826
市場二部:0571-28115181
市場三部:0571-28992602
瀏覽次數(shù): 次

| 插入式電磁流量計(jì)選型表 | 功能說明 | ||||||||||
| YLDBC | |||||||||||
| 公稱直徑 | DN | 300-3000 | |||||||||
| 轉(zhuǎn)換器類型 | 1 | 一體式 | |||||||||
| 2 | 分體式 | ||||||||||
| 3 | 低功耗式 | ||||||||||
| 安裝形式 | 1 | 簡易插入式(需斷流維護(hù)) | |||||||||
| 2 | 球閥插入式(可不斷流維護(hù)) | ||||||||||
| 精度等級 | A | 2.0級 | |||||||||
| B | 1.5級 | ||||||||||
| P1 | 1.6MPa | ||||||||||
| P2 | 1.0MPa | ||||||||||
| P3 | 0.6MPa | ||||||||||
| Pn | 持殊定制 | ||||||||||
| 溫度等級 | T1 | = 60 °C | |||||||||
| T2 | = 120 °C | ||||||||||
| 供電方式 | El | 220V AC | |||||||||
| E2 | 24V DC | ||||||||||
| E3 | 鋰電池(僅限低功耗式) | ||||||||||
| 信號輸出 | 0 | 無 | |||||||||
| 1 | 脈沖信號 | ||||||||||
| 2 | 4-20 mA | ||||||||||
| 3 | RS485 | ||||||||||
| 4 | HART | ||||||||||
| 防護(hù)等級 | 1 | IP65 | |||||||||
| 2 | IP68 | ||||||||||

