

市場一部:0571-28812826
市場二部:0571-28115181
市場三部:0571-28992602
瀏覽次數: 次

| 測量范圍: | 0-10KPa~0-40MPa |
| zui大過載: | 標準量程的2倍 |
| 壓力形式: | 表壓、微差壓 |
| 精度等級: | 0.5%F·S |
| 電源電壓: | 24VDC |
| 負載電阻: | ≤500Ω |
| 測量介質: | 蒸汽壓力或氣體、液體 |
| 長期穩(wěn)定性: | ±0.25% F·S/年 |
| 環(huán)境相對濕度: | 0~95% |
| 補償溫度: | 0~80℃ |
| 工作溫度: | -20~70℃(可定制高溫,zui高1500°C) |
| 外殼: | 壓鑄合金鋁 |
| 主體結構材料: | 1Cr18Ni9Ti |
| 壓力接口: | M20×1.5或用戶自定 |


