
| 型號(hào): | YL-PS60 | YL-PS62 |
| 應(yīng)用: |
存儲(chǔ)或過程容器 腐蝕性液體和漿料 |
腐蝕性液體 |
| 測量范圍: | 20米 | 20米 |
| 天線材料: | PTFE或PTFE+不銹鋼 | PTFE+不銹鋼 |
| 天線形式: | 棒式或喇叭型 | 內(nèi)置喇叭型 |
| 過程連接: | 法蘭 | 法蘭 |
| 微波元件: | PTFE | PTFE |
| 過程壓力: | -1-30bar | -1-16bar |
| 過程溫度: | -40-200℃ | -40-200℃ |
| 精度: | ±3mm | ±5mm |
| 信號(hào)輸出: |
4-20Ma/HART 四線/二線制 |
4-20Ma/HART 四線/二線制 |
| 型號(hào) | YL-PS60-4100-1 | YL-PS60-4100-2 | YL-PS60-4100-3 | |||
| 應(yīng)用 | 各種大量程液體 | 各種小量程液體 | 介電常數(shù)低的液體 | |||
| 激量范圍 | 30米 | 6米 | 6米 | |||
| 天線 |
可更換的纜式天線 (φ4mm;φ6mm;φ8mm) |
可更換的桿式天線
(φ4mm;φ6mm;φ8mm ;φ25mm同軸管)
|
可更換的雙桿式天線 (φ4mm;φ6mm;φ8mm) |
|||
| 過程連接 | 螺紋,法蘭 | 螺紋,法蘭 | 螺紋,法蘭 | |||
| 過程溫度 | -40~250°C | -40~250°C | -40~250°C | |||
| 過程壓力 | 0-4mPa | 0-4mPa | 0-4mPa | |||
| 刻量精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | |||
| 輸出倍號(hào) | 4?20MA/HART 兩線, 四線);MODBUS | 4~20MA/HART倆線,四 線 ; MODBUS | 4~20MA/HART 倆線, 四線);MODBUS | |||
| 4位LCD顯示 | 4位LCD顯示 | 4位LCD顯示 | ||||
| 防堪庇護(hù)等級(jí) | ExiaIICT6Ga/IP67 | ExiaIICT6Ga/IP67 | ExiaIICT6Ga/IP67 | |||
| 頻率范圍 | 100MHZ ?1.8GHZ | 100MHZ-1.8GHZ | 100MHZ-1.8GHZ | |||
