

| 型號(hào) | 規(guī)格代碼 | 說(shuō)明 | ||
| YLPS60- | 固體喇叭雷達(dá)物位計(jì)(0~30米) | |||
| YLPS62- | 固體喇叭雷達(dá)物位計(jì)(0~80米) | |||
| 防爆等級(jí) | B | 非防爆型 | ||
| E | 隔爆型Exd IIC T6 | |||
| I | 本安防爆 Exd IIC T6 | |||
| D | 本安防爆+隔爆 Exd 【ia】 IICT6 | |||
|
天線型式/材料
|
B | 喇叭口天線φ78mm/不銹鋼304 | ||
| C | 喇叭口天線φ98mm/不銹鋼304 | |||
| D | 喇叭口天線φ121mm/不銹鋼304 | |||
| M | 喇叭口天線φ78mm/不銹鋼316 | |||
| N | 喇叭口天線φ98mm/不銹鋼316 | |||
| O | 喇叭口天線φ121mm/不銹鋼316 | |||
| X | 特殊定制 | |||
| 過(guò)程連接 | LA | 螺紋G1 1/2”A | ||
| LB | 螺紋1 1/2”NPT | |||
| FB | FM | 連接法蘭DN80/不銹鋼304 | 連接法蘭DN80/不銹鋼316L | |
| FC | FN | 連接法蘭DN100/不銹鋼304 | 連接法蘭DN100/不銹鋼 316L | |
| FD | FO | 連接法蘭DN125/不銹鋼304 |
連接法蘭DN125/不銹鋼316
|
|
| FE | FP | 連接法蘭DN150/不銹鋼304 |
連接法蘭DN150/不銹鋼316
|
|
| FF | FQ | 連接法蘭DN200/不銹鋼304 |
連接法蘭DN200/不銹鋼316
|
|
| FG | FR | 連接法蘭DN250/不銹鋼304 |
連接法蘭DN250/不銹鋼316
|
|
| WB | WM | 連接法蘭DN80/萬(wàn)向節(jié)/304 |
連接法蘭DN80/萬(wàn)向節(jié)/316
|
|
| WC | WM | 連接法蘭DN100/萬(wàn)向節(jié)/304 | 連接法蘭DN100/萬(wàn)向節(jié)/316 | |
| WD | WO | 連接法蘭DN125/萬(wàn)向節(jié)/304 | 連接法蘭DN125/萬(wàn)向節(jié)/316 | |
| WE | WP | 連接法蘭DN150/萬(wàn)向節(jié)/304 | 連接法蘭DN150/萬(wàn)向節(jié)/316 | |
| WF | WQ | 連接法蘭DN200/萬(wàn)向節(jié)/304 |
連接法蘭DN200/萬(wàn)向節(jié)/316
|
|
| WG | WR | 連接法蘭DN250/萬(wàn)向節(jié)/304 |
連接法蘭DN250/萬(wàn)向節(jié)/316
|
|
| XX | 特殊定制 | |||
| 過(guò)程密封/過(guò)程溫度/過(guò)程壓力 | 1 | FKM(Vition)/-40~130℃/-1~40 bar | ||
| 2 | Kalrez(6375)/-20~130℃/-1~40 bar | |||
| 3 | FKM (Vition)+散熱片/-40~250℃/-1~3 bar | |||
| 4 | Kalrez(6375)+散熱片/-20~250℃/-1~3bar | |||
| XX | 特殊定制 | |||
| 輸出與供電 | 1 | 兩線制4-20mA/HART;24VDC | ||
| 2 | 四線制4-20mA/HART;220VAC | |||
| 3 | 四線制4-20mA/HART;24VDC | |||
| 4 | 四線制RS485/Modbus;24VDC | |||
| X | 特殊定制 | |||
| 外殼/防護(hù)等級(jí) | A | 鋁/IP67 | ||
| W | 不銹鋼316L/IP67 | |||
| 電氣連接/防水接頭/連接電纜 | M | M20×1.5/帶/不帶 | ||
| N | 1/2NPT/不帶/不帶 | |||
| 現(xiàn)場(chǎng)顯示/編程 | A | 帶 | ||
| N | 不帶 | |||
| 報(bào)警輸出 | A1 | 一位報(bào)警(四線制24VDC) | ||
| 附加功能 | 1 | 帶吹掃功能(僅限φ78mm和φ98mm喇叭口天線) | ||
| 2 | 帶防塵罩(僅限φ98mm和φ121mm喇叭天線) | |||
