

市場一部:0571-28812826
市場二部:0571-28115181
市場三部:0571-28992602
瀏覽次數(shù): 次

| 型號 | 通徑 | ||||
| YL-LUGB | DN15-900 | ||||
| 代號 | 安裝方式 | ||||
| A1 | 卡裝式 | ||||
| A2 | 法蘭式 | ||||
| A3 | 插入式 | ||||
| 代號 | 被測介質(zhì) | ||||
| B1 | 液體 | ||||
| B2 | 氣體 | ||||
| B3 | 蒸汽 | ||||
| 代號 | 流量探頭材質(zhì) | ||||
| C1 | 304 | ||||
| C2 | 316 | ||||
| 代號 | 傳感器材質(zhì) | ||||
| K1 | 304 | ||||
| K2 | 316 | ||||
| 代號 | 精度等級 | ||||
| E1 | 1.0級 | ||||
| E2 | 1.5級 | ||||
| 代號 | 信號輸出 | ||||
| F1 | 4-20Ma(兩線制) | ||||
| F2 | 4-20Ma(三線制) | ||||
| F3 | RS485通訊 | ||||
| F4 | RS485 Modbus | ||||
| F5 | HART | ||||
| F6 | 頻率輸出 | ||||
| F7 | 現(xiàn)場顯示 | ||||
| F8 | 4-20mA+頻率+RS485 | ||||
| 代號 | 溫壓補(bǔ)償 | ||||
| N | 無溫壓補(bǔ)償 | ||||
| Y | 有溫壓補(bǔ)償 | ||||
| 代號 | 溫度 | ||||
| T1 | 常溫型 | ||||
| T2 | 中溫型 | ||||
| T3 | 高溫型 | ||||
| 代號 | 壓力等級 | ||||
| P3 | 1.6MPa | ||||
| P4 | 2.5MPa | ||||
| P5 | 4.0MPa | ||||
| P6 | 6.3MPa | ||||
| 代號 | 供電電源 | ||||
| D1 | 3.6V電池供電 | ||||
| D2 | DC24V電源供電 | ||||
| 代號 | 防護(hù)等級 | ||||
| U1 | IP65無防爆 | ||||
| U3 | IP65有防爆 | ||||
注:DN300以上口徑推薦使用插入式渦街流量計,可定制。

|
結(jié)構(gòu) 形式 |
通徑 (mm) |
流 量 范 圍(m³/h) | ||
| 液體 | 氣體 | 蒸汽 | ||
|
滿 管 式 |
25 | 0.8-10 | 10-100 | 12-120 |
| 40 | 1.6-30 | 25-250 | 30-300 | |
| 50 | 2.5-45 | 40-400 | 50-500 | |
| 65 | 4.2-76 | 68-680 | 85-850 | |
| 80 | 6.4-120 | 100-1000 | 120-1200 | |
| 100 | 10-180 | 160-1600 | 190-1900 | |
| 125 | 17-300 | 230-2300 | 280-2800 | |
| 150 | 22-400 | 380-3800 | 440-4400 | |
| 200 | 40-720 | 670-6700 | 790-7900 | |
| 250 | 70-1350 | 1060-10600 | 1200-12000 | |
| 300 | 90-1500 | 1536-15360 | 1780-17800 | |
|
插 入 式 |
400 | 180-2700 | 2700-27000 | 3200-32000 |
| 500 | 280-4200 | 4240-42400 | 4950-49500 | |
| 600 | 410-6100 | 6100-61000 | 7100-71000 | |
| 800 | 720-10800 | 10850-108500 | 12660-126600 | |
| 1000 | 1130-16900 | 17000-170000 | 20000-200000 | |
| 1200 | 1630-24400 | 24400-244000 | 28500-285000 | |
| 1500 | 2550-38000 | 38200-382000 | 44500-445000 | |
