

市場一部:0571-28812826
市場二部:0571-28115181
市場三部:0571-28992602
瀏覽次數(shù): 次
| 測量對象 | POC-105B型PH計(jì) | POC-105B型ORP計(jì) |
| 量程 | 0~14pH | -1999~1999mV |
| 分辨率 | 0.01pH | 1mV |
| 精準(zhǔn)度 | ±0.02pH | ±1mV |
| 穩(wěn)定性 | ≤0.02pH/24H | ≤1mV/24H |
| 電極校準(zhǔn) | 兩點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn) | / |
| 標(biāo)準(zhǔn)液 |
6.86/4.00/9.18或者 7.00/4.00/10.00 |
/ |
| 溫度補(bǔ)償方式 | 手動(dòng)設(shè)置溫度補(bǔ)償或自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | |
| 開關(guān)控制 | 高點(diǎn)、低點(diǎn)、清洗三路繼電器 | |
| 繼電器規(guī)格 | 交流250V/10A | |
|
輸出信號 |
兩路光電隔離4-20mA輸出,負(fù)載能力≤500Ω | |
| 對應(yīng)0~14pH(可調(diào)) |
對應(yīng)-1000~1000mV (可調(diào)) |
|
| 對應(yīng)溫度0-100攝氏度 | / | |
| 電源輸入 | AC220V或DC24V | |
| 輸入阻抗 | ≥1x1012Ω | |
| 尺寸 | 320x200x85mm | |
| 通信方式 | RS485通信 | |
| 顯示方式 | 3.0寸彩色液晶屏 | |
| 其它 | 帶有曲線顯示、實(shí)時(shí)時(shí)間顯示和記錄功能 | |
| 工作條件 |
①環(huán)境溫度:-5~55℃ ②空氣相對濕度:≤90% ③除地球磁場外周圍無強(qiáng)磁場干擾 |
|

| 污染類型 | 清潔方式 |
| 一般污物 | 3%~5%的鹽酸 |
| 油或脂 | 丙酮或乙醇 |
| 硫酸鹽與碳酸鹽 | 5%~10%的鹽酸 |
| 二氧化硅或粘滯物 | 氫氟酸 |
| 蛋白質(zhì) | 在HCL溶液中浸泡數(shù)小時(shí) |
