

市場(chǎng)一部:0571-28812826
市場(chǎng)二部:0571-28115181
市場(chǎng)三部:0571-28992602
瀏覽次數(shù): 次
| 測(cè)量范圍: | -100KPa - 0 - 100MPa |
| zui大過載: | 標(biāo)準(zhǔn)量程的2倍 |
| 壓力形式: | 表壓、微差壓 |
| 精度等級(jí): | 0.25%F·S |
| 電源電壓: | 24VDC |
| 輸出信號(hào): | 4-20MA、0-5V、1-5V、0-10V、0-20mA、RS485或定制 |
| 負(fù)載電阻: | ≤500Ω |
| 測(cè)量介質(zhì): | 蒸汽壓力或氣體、液體 |
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定性: | ±0.25% F·S/年 |
| 環(huán)境相對(duì)濕度: | 0~95% |
| 補(bǔ)償溫度: | 0~80℃ |
| 工作溫度: | -20~80℃(可定制高溫型,zui高1500°C) |
| 外殼: | 全不銹鋼 |
| 主體結(jié)構(gòu)材料: | 1Cr18Ni9Ti |
| 壓力接口: | M20×1.5或用戶自定 |


